![]() |
![]() |
![]() |
| 75TR i aksjon] | [75TR og komponenter] | [75R kontrollpanel] |
Instruksjonsvideo er tilgjengelig på forespørsel.
| Anvendelsesområde: | -20° til +50° C |
| Aktive frekvenser: | 1, 8, 29, 80 kHz, 29 + 80 kHz samtidig |
| Passive frekvenser: | 50 Hz, RF1, RF2 |
| Antennekonfigurasjoner: | Null, Peak, Dobbel-peak |
| Utgangseffekt: | 100mW - 3W |
| Dybderekkevidde: | ca. 6 meter |
| Indikeringsnøyaktighet (dybde / senterlinje) | |
| Dybde | +/- 3% (<3 m) |
| Senterlinje | +/- 1% |
| Vekt (sender / mottager) | 2,0 kg / 5,7 kg |
| Samlet i koffert | 15,0 kg |
| Batterier (sender / mottager) | 6 stk 1,5V (D) / 6 stk 1,5V (C) |
| Batterilevetid (sender / mottager): | Opptil 20 timer |
| Fargebrosjyre og spesifikasjoner i pdf format: |
Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.
